| Active substance | كبريتات الزنك |
|---|---|
| التصنيف | الفيتامينات |
| حب الشباب | لا يوجد |
| احتباس الماء | لا يوجد |
| إتش بي آر | لا يوجد |
| السمية الكبدية | لا يوجد |
| المخزن | المستودع الدولي 2 |
| ضغط الدم | لا توجد تأثيرات مباشرة |
| الاسم التجاري | الأورازينك والزنكات وغيرها |
| ظروف التخزين | يُحفظ في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الرطوبة والحرارة |
| الصيغة | ZnSO4 |
| فئة المواد | المكملات المعدنية |
| الجرعة (طبية) | 220 ملغم يوميًا من كبريتات الزنك، أي ما يعادل حوالي 50 ملغم من عنصر الزنك |
| الجرعة (الرياضة) | لم يتم تحديدها على وجه التحديد، وعادةً ما يتم تحديدها حسب الإرشادات الطبية |
| التأثيرات | يدعم وظيفة المناعة، ويساعد في التئام الجروح، وهو ضروري لحاستي التذوق والشم |
| الشركة المصنعة | بيركو |





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.